VISOR DE LINHA TUBULAR

ø RJT SMS IDF DIN Kgf/
2 TC 2 M M-NP 2 M M-NP 2 M M-NP 2 M M-NP cm2
1″ 128 154 176 165 168 161 172 165 176 172 16
1.1/2″ 128 154 176 165 168 161 172 165 176 172 13
2″ 128 154 176 165 168 161 172 165 176 173 10
2.1/2″ 128 154 176 165 176 165 172 165 182 177 10
3″ 128 154 176 165 176 165 172 190 187 8
4″ 128 158 181 167 198 173 188 173 190 187 6

Visores de 6″ e 8″ Sob Consulta.